7-14天快速出询盘方案
这个套餐适用于中小以及初创企业、SOHO等预算有限的客户。主要通过着陆页面+谷歌广告快速将自己的产品推到目标客户眼
前直接获取高质量询盘,快速获取市场反馈。在获取正向反馈之后再投入资金建立营销型网站。这个套餐能够帮助客户快速起
步,以最少的时间和成本来打通独立站获取询盘这一渠道。
项目 | 谷歌广告 | 着陆页 |
---|---|---|
01 | Google 广告账号开户:Google广告账户开户前网站检 | LDP着陆页面USP优势梳理:梳理公司自身优势,提炼卖点 |
02 | Google 搜索广告:通过谷歌展示广告网络将广告通过竞价直接展示到客户的面前,快捷高效获取询盘。 | LDP着陆页面用户群体调研:调研主要用户群体,从根本上区分不同客户的需求,为建立不同客户建立登陆页以便精准获取客户。 |
03 | 谷歌分析工具安装/Google Analytics | LDP登陆页高转化AIDA结构策划 |
04 | 广告投放关键词调研:调研有竞争度低,有商业价值以及CPC竞价适中的关键词,让广告每一份钱都花在刀刃上。 | LDP登陆页专业文案摸写:专业着陆业文案撰写,海外写手,专业地道英文,让客户信任感信增 |
05 | 同行关键词广告调研:领己知彼,明确自身广告的竞争优势,后期着陆页集中展示,提升广告询盘转化率。 | LDP着陆页专业配色:国际化配色,让着陆页彰显品牌感,客户更信任,询盘更快捷 |
06 | SKR高转化广告结构搭建:SKR广告投放策略,易于后期广告数据分析、送代、优化,以最少的钱获取最大的效果 | 接入whatsapp在线谈单功能,手机随时接收客户询盘 |
07 | 谷歌广告文案A/B测试 | 广告热力图以及录屏工具,分析用户行为,改善着陆页转化效率 |
08 | Google Ads认证广告师 | |
09 | 询盘保障:7-14天内出首封高质量B端询盘 | |
10 | 服务费用: |
1.开户费用:1000元/个账户
(可以帮忙申请赠金3000元-18000元)
2.着陆页设计费用:980元/个 3.运营费用: 5000元/月 (签3个月) 4.运营费用:4500元/月 (签6个月) 4.运营费用: 3500元/月(签12个月) |
营销型建站方案+谷歌SEO方案
这个套餐适用于已经拥有一定市场和客户群体的公司或者工厂。主要通过我们设计好的高转化“营销型“网站,外加谷歌SEO方案。来获取免费询盘和付费询盘。该方案需要客户深入了解自己的产品和市场,以便提供相应的专业的文案、图片以达成最优的效果。
定制化建站
定制化建站项目 | 套餐01:6800元 | 套餐02:19800元 | 套餐03:29800元 |
---|---|---|---|
企业创始人沟通 | |||
工厂实地调研 | |||
国内外同行分析 | |||
网站定位 | |||
用户画像调研 | |||
AIDA用户决策逻辑分析 | |||
企业独特优势卖点梳理USP | |||
搜索意图调研 | |||
网站AIDA页面设计布局 | |||
网站内链布局 | |||
网站框架逻辑策划 | |||
网站定位Slogan创作 | |||
网站页面文案 | |||
营销型博客文案 | |||
高转化”营销型”首页 | |||
产品分类梳理 | |||
高流量“坦克”页 | |||
坦克页“搜索意图”布局 | |||
询盘表单Call to Action 设计 | |||
同行网站视觉效果分析 | |||
网站正版配图无版权纠纷 | |||
国际化配色 | |||
Banner个性化定制 | |||
拖拽式后台易于编辑 | |||
图片优化压缩 | |||
代码优化压缩 | |||
网站加载速度优化 | |||
美国高速服务器 | |||
SSL安全证书 | |||
面包屑导航 | |||
多语言功能 | |||
小语种独立站 | 4-5种语言 | 10-12种语言 | |
手机、平板、电脑三端分别优化 | |||
周期性源文件以及网站备份 | |||
网站源码/后台交付 | |||
根据用户体验改版+1年数据跟踪 | |||
AI 超级业务员(Whatsapp AI自动聊客户系统) |
谷歌搜索引擎优化SEO
谷歌SEO项目 | 套餐01 29800元 | 套餐02 39800元 | 套餐03 59800元 |
---|---|---|---|
权威SEO工具行业关键测查询 | |||
竞争对手高流量页面分析 | |||
关键词(搜索意图)全站布局 | |||
网站页面文案SEO忧化 | |||
谷歌站长工具安装(网站排名监测) | |||
网站页面文案SEO忧化 | |||
页面URL优化 | |||
图片Alt字段优化 | |||
页面Title,Description优化 | |||
关键词商业价值分析 | |||
关键词竞争度分析 | |||
网站Schema标记 | |||
网站Sitemap制作提交 | |||
问答式文章撰写 | 10篇 | 20篇 | 30篇 |
列表式文章撰写 | |||
深度专业论文式文章撰写 | 5篇 | 10篇 | 15篇 |
有流量关键词排名谷歌前10页 | 10-50个 | 100个 | 200个 |